Сегодня 26 Апреля 2021 г.
План проведения проверок
| Срок проверки | |||||||||
| № п/п | Регион | Проверяемая организация (ИП) | ОГРН | ИНН | Юридический адрес | Фактический адрес проверки | Дата начала проведения проверки | Рабочих дней | Рабочих часов |
| 1 | Тербунский район | 0 | |||||||
| 2 | Задонский район | 0 | |||||||
| 3 | Лебедянский район | 0 | |||||||
| 4 | Краснинский район | 0 | |||||||
| 5 | Лебедянский район | сССПК “Майя“ | 1034800060591 | 4811004540 | г.Лебедянь, ул. Советская,8 | г.Лебедянь, ул. Советская,8 | 10 | 5 | |
| 6 | Краснинский район | ИП Снисарчук Павел Николаевич | 309481110700029 | 481000373006 | 399664 Липецкая область, Краснинский район, д.Выглядовка | 399664 Липецкая область, Краснинский район, д.Выглядовка | 15 | 10 | |
| 7 | Данковский район | Данковское сельпо | 1024800549036 | 4803000990 | 399850 г. Данков, ул.Горького 2/1 | 399850 г. Данков, ул.Горького 2/1 | 0 | ||
| 8 | Тербунский район | ИП Золотухин Геннадий Николаевич | 309480701600028 | 481500113158 | Тербунский р-он, с. Яковлево | Тербунский р-он, с. Яковлево | 10 | 5 | |
| 9 | Добровский район | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ КАЛИКИНСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ “ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬН | 1054801003201 | 4813007634 | Добровский район, с. Каликино, пл. Ленина, 14 | Добровский район, с. Каликино, пл. Ленина, 14 | 01.05.2004 | 6 | |
| 10 | Добровский район | ИП Цыганкова Наталья Геннадиевна | 304482204100199 | 482612717505 | с.Доброе, пер. Советский, д.б/н | с.Доброе, пер. Советский, д.б/н | 01.01.2014 | 6 | 8 |
| 11 | Добровский район | МБОУ ДОД “Детская музыкальная школа“ | 1024800769080 | 4805002618 | с. Доброе, ул. Октябрьская, д.10 | с. Доброе, ул. Октябрьская, д.10 | 01.01.2014 | 6 | |
| 12 | Добровский район | ИП Фурсов Михаил Николаевич | 304481321700032 | 480500009123 | с. Доброе, ул. Октябрьская | с. Доброе, ул. Октябрьская | 01.01.2014 | 6 | 8 |
| 13 | Хлевенский район | ИП “Пилипенко Александр Григорьевич“ | 310481619700028 | 481703240592 | Хлевенский р-н., с. Хлевеное, ул . Призоводская | Хлевенский р-н., с. Хлевеное, ул . Призоводская | 13.01.2014 | 5 | 4 |
| 14 | Воловский район | ИП Морнев Геннадий Иванович | 480100110584 | 399583 Воловский район с.Гатище ул.Центральая №6 | 399583 Воловский район с.Гатище ул.Центральая №6 | 13.01.2014 | 10 | 7 | |
| 15 | Воловский район | ИП Морнева Ольга Дмитриевна | 304480724300026 | 480100203278 | 399583 Воловский район с.Гатище ул.Солнечная №3 | 399583 Воловский район с.Гатище ул.Солнечная №3 | 13.01.2014 | 10 | 7 |
| 16 | Лебедянский район | ООО “Гастроном центральный“ | 1024800672050 | 4811000552 | г.Лебедянь, ул.Интернациональная, д.31 | г.Лебедянь, ул.Интернациональная, д.31 | 14.01.2014 | 12 | 15 |
| 17 | Долгоруковский район | ИП Полева Наталья Георгиевна | 304480736200193 | 510800034707 | с.Долгоруково, ул.Советская, д.14 | с.Долгоруково, ул.Советская, д.14 | 14.01.2014 | 10 | 10 |
| 18 | Долгоруковский район | ИП Никишин Вячеслав Николаевич | 304480736300011 | 480600198636 | Долгоруковский р-н, с. Братовщина | Долгоруковский р-н, с. Братовщина | 14.01.2014 | 10 | 10 |
| 19 | Долгоруковский район | ИП Рыбин Валерий Васильевич | 304481512700062 | 480600068718 | Долгоруковский район, с.Братовщина | Долгоруковский район, с.Братовщина | 14.01.2014 | 10 | 8 |
| 20 | Воловский район | МБОУ СОШ с. Гатище | 1024800720163 | 4801002310 | 14.01.2014 | 10 | |||
| 21 | Хлевенский район | ИП Кавыршин Павел Николаевич | 305481604100076 | 481700121702 | Хлевенский р-н., с.Хлевное, ул. Дорожная д.1 | Хлевенский р-н., с.Хлевное, ул. Дорожная д.1 | 15.01.2014 | 5 | 7 |
| 22 | Лебедянский район | ИП Матвеев Юрий Николаевич | 304481130300100 | 481100030820 | г.Лебедянь, ул.Мира 9а, ул.Победы,9 | г.Лебедянь, ул.Мира 9а, ул.Победы,9 | 15.01.2014 | 12 | 15 |
| 23 | Задонский район | ИП Алексеева Елена Владимировна | 305481606300022 | 480800707552 | 399200, г.Задонск | 399200, г.Задонск | 15.01.2014 | 10 | 7 |
| 24 | Краснинский район | МБУ “Досуговый центр культуры“ сельского поселения Дрезгаловский сельсовет Краснинского муниципального района | 1064811001122 | 4811008086 | 399663, Краснинский район, с.Верхнедрезгалово, ул.Центральная. д.26 | 399663, Краснинский район, с.Верхнедрезгалово, ул.Центральная. д.26 | 16.01.2014 | 10 | |
| 25 | Усманский район | ООО “Инициатива“ | 1024800731922 | 4816001567 | Усманский р-н., с. Поддубровка, ул. Центральная, 42 | Усманский р-н., с. Поддубровка, ул. Центральная, 42 | 17.01.2014 | 10 | 7 |
| 26 | Усманский район | ООО “Родничок“ | 1024800732186 | 4816000683 | г. Усмань, ул К.Маркса, 37 | г. Усмань, ул К.Маркса, 37 | 17.01.2014 | 10 | 10 |
| 27 | Задонский район | ИП Калинина Нина Семеновна | 304480812100054 | 480800055949 | 399201, г.Задонск, ул.Крупской | 399201, г.Задонск, ул.Крупской | 17.01.2014 | 10 | 10 |
| 28 | Усманский район | ООО “Усманский лесопункт“ | 1024800730459 | 4816000242 | Липекая область, Усманский район, с. Пригородка, ул. Тенистая, д.11 | Липекая область, Усманский район, с. Пригородка, ул. Тенистая, д.11 | 20.01.2014 | 10 | 10 |
| 29 | Краснинский район | МБУ “Досуговый центр культуры“ сельского поселения Краснинский сельсовет Краснинского муниципального района | 1064811001023 | 4811008047 | 399676, Краснинский район, д.Епанчино, д.45 | 399676, Краснинский район, д.Епанчино, д.45 | 20.01.2014 | 10 | |
| 30 | Усманский район | ООО “Импульс“ | 1024800730240 | 4816001542 | 399370, Липецкая обл.,г.Усмань,ул. Радищева д.№122 | 399370, Липецкая обл.,г.Усмань,ул. Радищева д.№122 | 21.01.2014 | 10 | 20 |
| 31 | Тербунский район | Индивидуальный предприниматель Шеин Николай Семёнович | 308480731500013 | 481500415670 | Тербунский район, с. Казинка | Тербунский район, с. Казинка | 21.01.2014 | 10 | 5 |
| 32 | Тербунский район | Индивидуальный предприниматель Арутюнян Степан Рафикович | 304481513200086 | 481500007544 | Тербунский район, с. Березовка | Тербунский район, с. Березовка | 21.01.2014 | 10 | 5 |
| 33 | Тербунский район | Индивидуальный предприниматель Щетинин Николай Иванович | 304480735900034 | 481501259939 | Тербунский район, с. Тербуны | Тербунский район, с. Тербуны | 21.01.2014 | 10 | 5 |
| 34 | Данковский район | “Райпотребсоюз“ | 1024800006241 | 4803003969 | 399850 г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 42 | 399850 г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 42 | 21.01.2014 | 10 | 10 |
| 35 | Данковский район | ГУЗ “Данковская межрайонная больница“ | 1024800550708 | 4803002620 | 399850 г. Данков, ул. Карла Маркса, д. 1 | 399850 г. Данков, ул. Карла Маркса, д. 1 | 21.01.2014 | 6 | |
| 36 | Хлевенский район | ИП “Шилова Ольга Александровна“ | 304481619700020 | 481700407620 | Хлевенский р-н., с.Дмитряшевка, ул.Ленина. | Хлевенский р-н., с.Дмитряшевка, ул.Ленина. | 21.01.2014 | 5 | 5 |
| 37 | Данковский район | ООАУ “Професстнальный лицей №9“ | 1024800549971 | 4803001400 | 399850 г. Данков, ул.Островского, д.30 | 399850 г. Данков, ул.Островского, д.30 | 21.01.2014 | 10 | 5 |
| 38 | Задонский район | ИП Цховребов Зураб Залимханович | 305481619900027 | 480824718659 | 399200 г.Задонск, ул.К.Маркса,93 | 399200 г.Задонск, ул.К.Маркса,93 | 22.01.2014 | 20 | 15 |
| 39 | Краснинский район | ИП Кокоткин Максим Сергеевич | 310481131400020 | 481001513560 | 399670, Краснинский район, с.Красное, ул.Октябрьская, д.68, кв.1 | 399670, Краснинский район, с.Красное, ул.Октябрьская, д.68, кв.1 | 23.01.2014 | 10 | 10 |
| 40 | г.Елец | ООО “Агроснабсахар“ | 1064823022846 | 4826050108 | 399787, Липецкая область, Елецкий район, г. Елец, площадка сахарного завода, 9В | 399787, Липецкая область, Елецкий район, г. Елец, площадка сахарного завода, 9В | 30.01.2014 | 10 | 20 |
| 41 | г.Елец | ООО “Кратос R“ | 1024800605664 | 4807004459 | Елецкий район, с.Воронец | г.Елец, Радиотехническая ул. 1-а д., Коммунаров ул., 75 д. | 30.01.2014 | 15 | 20 |
| 42 | Измалковский район | МБОУ СОШ №1 с.Измалково | 1034800041638 | 4809002545 | 399000, с. Измалково, ул. Ленина, 39 | 399000, с. Измалково, ул. Ленина, 39 | 31.01.2014 | 10 | |
| 43 | Измалковский район | МБОУ СОШ №2 с.Измалково | 1034800041792 | 4809002513 | 399000, Измалковский район, с. Измалково, ул. Советская, 53 | 399000, Измалковский район, с. Измалково, ул. Советская, 53 | 31.01.2014 | 10 | |
| 44 | Становлянский район | ИП Некрасова Анна Ивановна | 304480736600162 | 481401165412 | Становлянский р-н, п.Дружба, д 7 кв 80 | Становлянский р-н, п.Дружба, д 7 кв 80 | 31.01.2014 | 10 | 10 |
| 45 | Измалковский район | ИП Мусин Заки Зинурович | 309480727400011 | 480901149872 | 399000, Измалковский район, с. Измалково, ул. 9 Мая, 12 | 399000, Измалковский район, с. Измалково, ул. 9 Мая, 12 | 31.01.2014 | 10 | 5 |
| 46 | Елецкий район | ООО “Солидарность“ | 1094807000452 | 4807013397 | Елецкий район, п. Солидарность, ул. Лесная, д.22 | Елецкий район, п. Солидарность, ул. Лесная, д.22 | 31.01.2014 | 7 | 10 |
| 47 | Добровский район | ОГБУ “Добровская станция по борьбе с болезнями животных“ | 1044800100069 | 4805003499 | 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, пер. Ленина, д.7 | 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, пер. Ленина, д.7 | 01.02.2014 | 10 | |
| 48 | Воловский район | МБОУ СОШ д. Верхее Чесночное | 1024800720218 | 4801002254 | 399573 Воловский район д.Верхнее Чесночное ул. В.Чернова №24 | 399573 Воловский район д.Верхнее Чесночное ул. В.Чернова №24 | 01.02.2014 | 18 | |
| 49 | Добровский район | ИП Князев Геннадий Александрович | 304481322200034 | 480500325440 | с.Доброе, пер. Советский, д.б/н | с.Доброе, пер. Советский, д.б/н | 01.02.2014 | 6 | 8 |
| 50 | Добровский район | ИП Пименова Тамара Ивановна | 310481323100011 | 480500803939 | с. Доброе, ул. Интернациональная | с. Доброе, ул. Интернациональная | 01.02.2014 | 6 | 8 |
| 51 | Добровский район | ИП Корабельникова Ирина Геннадиевна | 310481310600013 | 480501581069 | Добровский район, с. Кривец, ул. Новая, 8, кв.2 | Добровский район, с. Кривец, ул. Новая, 8, кв.2 | 01.02.2014 | 6 | 8 |
| 52 | Добровский район | Администрация сельского поселения Больше-Хомутецкий сельсовет | 1024800769674 | 4805001558 | Добровский район, с. Б-Хомутец, ул. Советская, 41 | Добровский район, с. Б-Хомутец, ул. Советская, 41 | 01.02.2014 | 10 | |
| 53 | Тербунский район | Сельскохозяйственный потребительский заготовительный, снабженческо-сбытовой кооператив “Престиж“ | 1094807000815 | 4807013742 | Тербунский район, д. Петропавловка, ул. Центральная, д. 22 | Тербунский район, д. Петропавловка, ул. Центральная, д. 22 | 03.02.2014 | 10 | 5 |
| 54 | Усманский район | ООО “АЛЬФА“ | 4816003885 | г. Усмань, ул. Воеводы Вельяминова, 15 | г. Усмань, ул. Воеводы Вельяминова, 15 | 03.02.2014 | 10 | 20 | |
| 55 | Краснинский район | МБДОУ д/с “Солнышко“ д.Морево Краснинского муниципального района | 1034800061340 | 4810001930 | 399682, Краснинский район, д.Морево, ул.Клубная, д.34 | 399682, Краснинский район, д.Морево, ул.Клубная, д.34 | 03.02.2014 | 10 | |
| 56 | Задонский район | МДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 1 г.Задонска Липецкой области | 1024800631393 | 4808004363 | 399200, Задонск г, К.Маркса ул, 56, а | 399200, Задонск г, К.Маркса ул, 56, а | 04.02.2014 | 10 | |
| 57 | Лебедянский район | ООО “Малинка“ | 1064811014950 | 4811009139 | Лебедянский район, с. Волотово, ул.Центральная, д.4 | Лебедянский район, с. Волотово, ул.Центральная, д.4 | 04.02.2014 | 12 | 15 |
| 58 | Воловский район | ИП Кобышев Николай Васильевич | 304480724300037 | 480100022546 | 399580 Воловский район с. Волово пер. Почтовый №5 | 399580 Воловский район с. Волово пер. Почтовый №5 | 04.02.2014 | 10 | 10 |
| 59 | Воловский район | МБУК “Ожогинский центр культуры и досуга“ | 1064807000433 | 4807008090 | 399571, Липецкая область, Воловский район, деревня Ивановка, Центральная улица, 32 | 399571, Липецкая область, Воловский район, деревня Ивановка, Центральная улица, 32 | 06.02.2014 | 10 | |
| 60 | Задонский район | МБУК многопрофильный Центр культуры “Элегия“ Задонского муниципального района Липецкой области | 1064816021599 | 4816008805 | 399200, Задонский р-н, Задонск г, 62 | 399200, Задонский р-н, Задонск г, 62 | 06.02.2014 | 10 | |
| 61 | Долгоруковский район | ИП Перфилов Сергей Анатольевич | 306480708200030 | 480601078300 | с.Долгоруково, ул.Советская, д.4, кв.7, | с.Долгоруково, ул.Советская, д.4, кв.7, | 06.02.2014 | 10 | 10 |
| 62 | Долгоруковский район | ИП Винюков Сергей Анатольевич | 304481507800049 | 480600681628 | Долгоруковский р-н, п.Тимирязевский | Долгоруковский р-н, п.Тимирязевский | 06.02.2014 | 10 | 8 |
| 63 | Долгоруковский район | ИП Вдовин Валерий Николаевич | 304480734500075 | 480600206118 | Долгоруковский район, д.Ильинка | Долгоруковский район, д.Ильинка | 06.02.2014 | 10 | 10 |
| 64 | Долгоруковский район | ИП Ермак Федор Сергеевич | 304481508100034 | 480601189458 | с.Долгоруково | с.Долгоруково | 06.02.2014 | 10 | 10 |
| 65 | Усманский район | ООО “Альянс“ | 1034800080743 | 4806001783 | Долгоруковский р-н, д.Екатериновка | 07.02.2014 | 10 | 7 | |
| 66 | Краснинский район | МБУ “Досуговый центр культуры“ сельского поселения Гудаловский сельсовет Краснинского муниципального района | 1064811000968 | 4811008015 | 399681, Краснинский район, д.Лаухино, ул.Цветочная, д.2а | 399681, Краснинский район, д.Лаухино, ул.Цветочная, д.2а | 10.02.2014 | 10 | |
| 67 | Лебедянский район | ООО “НИЛ“ | 1064811015048 | 4811009178 | г.Лебедянь, ул.Студенческая,6 | г.Лебедянь, ул.Студенческая,6 | 10.02.2014 | 20 | 15 |
| 68 | Усманский район | ООО “Усмань-пиво“ | 4816004310 | г. Усмань, ул. Котова, д.32 | г. Усмань, ул. Котова, д.32 | 10.02.2014 | 10 | 20 | |
| 69 | Воловский район | МБОУ СОШ с. Замарайка | 1024800718326 | 4801001204 | 399586 Воловский район с. Замарайка ул. Молодежная №20 | 399586 Воловский район с. Замарайка ул. Молодежная №20 | 10.02.2014 | 7 | |
| 70 | Хлевенский район | ООО “ЭкоВторПласт“ | 1104816000222 | 4816011734 | Хлевенский р-н., с.Хлевное,ул.Дорожная, д.12 | Хлевенский р-н., с.Хлевное,ул.Дорожная, д.12 | 11.02.2014 | 5 | 4 |
| 71 | Задонский район | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом “Видеофон“ | 1033600009354 | 3661015467 | 399200, г.Задонск, ул.Ленина,38 | 399200, г.Задонск, ул.Ленина,38 | 11.02.2014 | 10 | 10 |
| 72 | Тербунский район | Индивидуальный предприниматель Полухин Сергей Викторович | 308480717200013 | 481500459004 | Тербунский район, с. Тербуны, ул. Нагорная 2 | Тербунский район, с. Тербуны, ул. Нагорная 2 | 12.02.2014 | 10 | 5 |
| 73 | Задонский район | МДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 6 г Задонска Липецкой области | 1024800630568 | 4808003970 | 399200, Задонский р-н, Задонск г, Советская ул, 48 | 399200, Задонский р-н, Задонск г, Советская ул, 48 | 12.02.2014 | 10 | |
| 74 | Данковский район | ООО “Олива“ | 1094811000680 | 4811012082 | 399850 г. Данков, ул. Льва Толстого, д.32/2 | 399850 г. Данков, ул. Льва Толстого, д.32/2 | 13.02.2014 | 10 | 10 |
| 75 | Усманский район | ООО “Дельта“ | 4816004381 | г. Усмань, ул. Воеводы Вельяминова, 17 | г. Усмань, ул. Воеводы Вельяминова, 17 | 14.02.2014 | 10 | 8 | |
| 76 | Краснинский район | ИП Аквердиев Намиг Гасан оглы | 310481123600019 | 481001087777 | 399664, Краснинский район, д.Знаменка, 37 | 399664, Краснинский район, д.Знаменка, 37 | 17.02.2014 | 10 | 10 |
| 77 | Усманский район | ООО “АЛЬФА-1“ | 4816005145 | г. Усмань, ул. Воеводы Вельяминова, 15 | г. Усмань, ул. Воеводы Вельяминова, 15 | 17.02.2014 | 10 | 20 | |
| 78 | Данковский район | ООО “Полимерстрой“ | 1104811000128 | 4811012325 | 399850 г. Данков, ул. Мира, д. 77“В“ | 399850 г. Данков, ул. Мира, д. 77“В“ | 19.02.2014 | 10 | 5 |
| 79 | Данковский район | ООО “Данковстроймонтаж“ | 4811009650 | 1074811000109 | 399850 г. Данков, ул.Мира, 77 | 399850 г. Данков, ул.Мира, 77 | 19.02.2014 | 10 | 10 |
| 80 | Данковский район | ООО “Строительное Предприятие Паритет“ | 1104811000062 | 4811012269 | 399850 г. Данков, ул.Мира, 77 | 399850 г. Данков, ул.Мира, 77 | 19.02.2014 | 10 | 10 |
| 81 | Тербунский район | Индивидуальный предприниматель Лютов Михаил Иванович | 304480732200029 | 481500022863 | с. Тербуны, ул. Джержинского 2,1 | с. Тербуны, ул. Дзержинского 2,1 | 19.02.2014 | 10 | 5 |
| 82 | Хлевенский район | “Общество с ограниченной ответственностью Арбат“ | 1074816000093 | 4816008918 | Хлевенский р-н., с.Хлевное,ул.Свободы , д.18,А | Хлевенский р-н., с.Хлевное,ул.Свободы , д.18,А | 21.02.2014 | 5 | 7 |
| 83 | г.Елец | Государственное автономное учреждение здравоохранения “Елецкая стоматологическая поликлиника“ | 1024800790497 | 4821004193 | г.Елец, ул. Радиотехническая, д.6 | 399774, Елец, ул. Радиотехническая, д.6 | 28.02.2014 | 17 | |
| 84 | Становлянский район | МБУК “Центр культуры и досуга д.Чемоданово“ | 1054800807731 | 4807007636 | Становлянский р-н, д.Чемоданово, ул.Центральная, 26 | Становлянский р-н, д.Чемоданово, ул.Центральная, 26 | 28.02.2014 | 7 | |
| 85 | Измалковский район | ИП Сметанникова Елена Васильевна | 305482111500020 | 482108602670 | Липецкая область, Измалковский район, с.Афанасьево, ул.Елецкая, 2“а“ | Липецкая область, Измалковский район, с.Афанасьево, ул.Елецкая, 2“а“ | 28.02.2014 | 20 | 15 |
| 86 | г.Елец | ООО “ПК “Идеал“ | 1054800178014 | 4821017428 | 399776, Липецкая обл., г. Елец, ул. Кротевича, 33-А | 399776, Липецкая обл., г. Елец, пос.Мирный | 28.02.2014 | 15 | 20 |
| 87 | Становлянский район | ИП Рустамова Наталья Дмитриевна | 306480713800010 | 481400896804 | Становлянский р-н, с.Становое, ул.Первомайская, д 23 кв 2 | Становлянский р-н, с.Становое, ул.Первомайская, д 23 кв 2 | 28.02.2014 | 10 | 10 |
| 88 | Становлянский район | ООО “Возрождение“ | 1054800157158 | 4821016826 | Становлянский р-н, с.Становое, ул.Горького, 23а | Становлянский р-н, с.Становое, ул.Горького, 23а | 28.02.2014 | 10 | 10 |
| 89 | Становлянский район | ИП Калугина Валентина Петровна | 304480717000092 | 481401177538 | Становлянский р-н, с.Тростное, 12 | Становлянский р-н, с.Тростное, 12 | 28.02.2014 | 10 | 10 |
| 90 | Измалковский район | МП “Парикмахерская“ | 1034800042375 | 4809001340 | 399000, Липецкая область, Измалковский р-н, с.Измалково, ул.Ленина, 6 | 399000, Липецкая область, Измалковский р-н, с.Измалково, ул.Ленина, 6 | 28.02.2014 | 10 | |
| 91 | Измалковский район | МП “Ателье“ | 1024800608227 | 4809001541 | 399000, Липецкая область, Измалковский р-н, с.Измалково, ул.Ленина, 6 | 399000, Липецкая область, Измалковский р-н, с.Измалково, ул.Ленина, 6 | 28.02.2014 | 20 | |
| 92 | Измалковский район | ИП Брежнев Андрей Игоревич | 310480702500012 | 480901105593 | Липецкая область, Измалковский район, с.Чернава | Липецкая область, Измалковский район, с.Чернава | 28.02.2014 | 10 | 5 |
| 93 | г.Елец | ООО “Эстетическая стоматология 32+“ | 1094821000570 | 4821022072 | г.Елец, ул. Ани Гайтеровой , д.19, пом. 1 | 28.02.2014 | 15 | 20 | |
| 94 | г.Елец | ООО “Время вкуса“ | 1094821000647 | 4821022153 | г.Елец, ул.Радиотехническая, д.5 | 28.02.2014 | 15 | 20 | |
| 95 | г.Елец | ЗАО “Медикон“ | 1024800795293 | 4821004676 | г. Елец , ул.Спутников, д.4, кв.1 | г.Елец, ул. Октябрьская, 118 | 28.02.2014 | 15 | 20 |
| 96 | Краснинский район | МБДОУ д/с “Антошка“ д.Дегтевая Краснинского муниципального района | 1034800060129 | 4810001909 | 399680, Краснинский район, д.Дегтевая, ул.Центральная, д.25 | 399680, Краснинский район, д.Дегтевая, ул.Центральная, д.25 | 01.03.2014 | 7 | 7 |
| 97 | Добровский район | ИП Поморцева Елена Викторовна | 304481321500051 | 480501284475 | Добровский район, с. Липовка, ул. Поляна,д. 21 | Добровский район, с. Липовка, ул. Поляна,д. 21 | 01.03.2014 | 10 | 8 |
| 98 | Добровский район | ИП Мишин Павел Юрьевич | 310482634100038 | 482500981332 | с. Доброе, ул.Интернациональная, д. б/н | с. Доброе, ул.Интернациональная, д. б/н | 01.03.2014 | 6 | 8 |
| 99 | Добровский район | ИП Никотин Олег Сергеевич | 307481303600023 | 480500262831 | Добровский район, с. Делеховое, ул. Садовая, 46 | Добровский район, с. Делеховое, ул. Садовая, 46 | 01.03.2014 | 8 | 7 |
| 100 | Краснинский район | МБУ “Досуговый центр культуры“ сельского поселения Суходольский сельсовет Краснинского муниципального района | 1064811001166 | 4811008103 | 399683, Краснинский район, с.Решетово-Дуброво, ул.Центральная, д.45 | 399683, Краснинский район, с.Решетово-Дуброво, ул.Центральная, д.45 | 03.03.2014 | 10 | 10 |

