Сегодня 11 Сентября 2021 г.
Общие выбросы загрязняющих веществ
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/год | 2012 | 2013 | 2014 |
| От стационарных источников | 18,100044 | ||
| Воловский район | |||
| От автотранспорта | 1,616122 | 1,69245 | 1,73981 |
| От стационарных источников | 48,977874 | ||
| Грязинский район | |||
| От автотранспорта | 6,431387 | 6,810489 | 7,016019 |
| От стационарных источников | 2825,012038 | ||
| Данковский район | |||
| От автотранспорта | 5,59428 | 5,897778 | 6,077463 |
| От стационарных источников | 578,463058 | ||
| Добринский район | |||
| От автотранспорта | 3,774016 | 3,966466 | 4,070474 |
| От стационарных источников | 2132,980923 | ||
| Добровский район | |||
| От автотранспорта | 3,371136 | 3,560612 | 3,661429 |
| От стационарных источников | 55,278366 | ||
| Долгоруковский район | |||
| От автотранспорта | 2,31758 | 2,430493 | 2,510196 |
| От стационарных источников | 1,558937 | ||
| Елецкий район | |||
| От автотранспорта | 3,761757 | 3,975061 | 4,091168 |
| Задонский район | |||
| От автотранспорта | 3,569272 | 3,768899 | 3,880023 |
| От стационарных источников | 687,335697 | ||
| Измалковский район | |||
| От автотранспорта | 2,360901 | 2,484054 | 2,564431 |
| От стационарных источников | 124,246023 | ||
| Краснинский район | |||
| От автотранспорта | 2,114868 | 2,20881 | 2,275896 |
| От стационарных источников | 1,9628 | 1,9628 | |
| Лебедянский район | |||
| От автотранспорта | 6,382042 | 6,706899 | 6,896793 |
| От стационарных источников | 82,700942 | ||
| Лев-Толстовский район | |||
| От автотранспорта | 2,003165 | 2,111211 | 2,172487 |
| От стационарных источников | 11,731775 | ||
| Липецкий район | |||
| От автотранспорта | 6,102209 | 6,426026 | 6,622336 |
| От стационарных источников | 609,108914 | ||
| Становлянский район | |||
| От автотранспорта | 2,521287 | 2,656792 | 2,732316 |
| От стационарных источников | 76,594723 | ||
| Тербунский район | |||
| От автотранспорта | 2,467729 | 2,606535 | 2,682332 |
| От стационарных источников | 236,575012 | ||
| Усманский район | |||
| От автотранспорта | 5,007112 | 5,374528 | 5,531484 |
| От стационарных источников | 37,281618 | 245,971028 | |
| Хлевенский район | |||
| От автотранспорта | 2,904117 | 3,065921 | 3,150725 |
| Чаплыгинский район | |||
| От автотранспорта | 3,935074 | 4,157967 | 4,278775 |
| От стационарных источников | 0,134127 | ||
| г.Елец | |||
| От автотранспорта | 10,501104 | 11,099372 | 11,447239 |
| От стационарных источников | 1524,39878 | 51,936567 | |
| г.Липецк | |||
| От автотранспорта | 55,313174 | 58,537568 | 60,292905 |
| От стационарных источников | 356784,046048 | ||

