Сегодня 11 Сентября 2021 г.
Валовые выбросы от стационартных источников
| Загрязняющие вещества, т/год | 2012 | 2013 | 2014 |
| Хром (Хром шестивалентный) | 0,0578 | ||
| 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0513 | ||
| Керосин | 0,0402 | ||
| Углерод (сажа) | 0,0387 | ||
| Водород хлорид | 0,0281 | ||
| Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,02706 | ||
| Взвешенные вещества | 0,007 | ||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,0056 | ||
| Аммиак | 0,0043 | ||
| Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0,0042 | ||
| Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др. | 0,003507 | ||
| Ортофосфорная кислота | 0,0035 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,00271 | ||
| Метанол (Метиловый спирт) | 0,0011 | ||
| Пыль полиамида | 0,0011 | ||
| Кислота уксусная | 0,0007 | ||
| Полиэтен (Полиэтилен) | 0,0007 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00034 | ||
| Никель сульфат | 0,0003 | ||
| Пыль текстолита | 0,0002 | ||
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,000131 | ||
| Олово оксид (в пересчете на олово) | 0,000076 | ||
| Ванадия пятиокись | 0,00002 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,0015 | ||
| Формальдегид | 0,0007 | ||
| Воловский район | |||
| Углерод (сажа) | 0,075815 | ||
| Этилбензол | 0,075679 | ||
| Метилбензол (Толуол) | 0,069773 | ||
| Уайт-спирит | 0,04725 | ||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,041189 | ||
| Железа оксид | 0,011353 | ||
| Пыль зерновая | 0,007826 | ||
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0052 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,003797 | ||
| Бутилацетат | 0,0024 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000323 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,000082 | ||
| Серная кислота | 0,00001 | ||
| Натрий гидроксид | 0,000007 | ||
| Пыль древесная | 0,005 | ||
| Формальдегид | 0,077685 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,020715 | ||
| Итого по району: | 0.444104 | ||
| Грязинский район | |||
| Красители органические анионные: коричневый 5К, синий, кислотный оранжевый, спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители) | 0,0642 | ||
| Кислота уксусная | 0,056995 | ||
| Бутилацетат | 0,055 | ||
| Ацетальдегид | 0,052764 | ||
| Метилбензол (Толуол) | 0,052563 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,050917 | ||
| Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,05038 | ||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,046 | ||
| Диметиламин | 0,043856 | ||
| 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0437 | ||
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,029117 | ||
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,028049 | ||
| Натрий гидроксид | 0,025318 | ||
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,021329 | ||
| Гексан | 0,016563 | ||
| Этилбензол | 0,012044 | ||
| 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,01 | ||
| Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,008164 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,006607 | ||
| Бензол | 0,004891 | ||
| Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 0,004663 | ||
| Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,004101 | ||
| Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) | 0,003955 | ||
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,003837 | ||
| Диметилсульфид | 0,003622 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,003307 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,003194 | ||
| Пыль мучная | 0,003059 | ||
| Хром (Хром шестивалентный) | 0,001528 | ||
| диНатрий карбонат | 0,001156 | ||
| Пыль талька | 0,001104 | ||
| Серная кислота | 0,001039 | ||
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,001 | ||
| Олово оксид (в пересчете на олово) | 0,001 | ||
| Дихлорэтановая кислота (Кислота дихлоруксусная) | 0,000797 | ||
| Сера элементная | 0,000471 | ||
| Бор амфорный | 0,0004 | ||
| Цинк оксид | 0,000176 | ||
| Азотная кислота (по молекуле HNО3) | 0,000152 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000102 | ||
| Никель оксид | 0,0001 | ||
| диКалий карбонат (Калия карбонат, Поташ) | 0,00005 | ||
| Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты | 0,000003 | ||
| Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000001 | ||
| Формальдегид | 0,074019 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,052668 | ||
| Итого по району: | 0.843961 | ||
| Данковский район | |||
| Железа оксид | 0,06607 | ||
| Титан диоксид | 0,057375 | ||
| Ортофосфорная кислота | 0,0549 | ||
| Угольная зола(20<SiO2<70) | 0,038525 | ||
| Кислота уксусная | 0,033204 | ||
| Бутилацетат | 0,032895 | ||
| Ацетальдегид | 0,028907 | ||
| 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | 0,023484 | ||
| Бензол | 0,022476 | ||
| Хлорбензол | 0,02157 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,021426 | ||
| Серная кислота | 0,01313 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,010861 | ||
| Кальций дигидрооксид (гашерая известь) | 0,0107 | ||
| Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,008136 | ||
| Диметил | 0,00781 | ||
| Циклопентен | 0,007062 | ||
| Дифторхлорметан(Фреон-22) | 0,0065 | ||
| Натрий гидроксид | 0,004697 | ||
| Диэтиламин | 0,002376 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,001099 | ||
| диНатрий карбонат | 0,001095 | ||
| Карате Зеон МКС | 0,001045 | ||
| Этилбензол | 0,0009 | ||
| 0,000665 | |||
| Цинк оксид | 0,000654 | ||
| Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) | 0,000652 | ||
| Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) | 0,000363 | ||
| Взвешенные вещества | 0,00025 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,000211 | ||
| Метан | 0,000203 | ||
| Медь оксид | 0,000155 | ||
| Пыль мучная | 0,000086 | ||
| Хром (Хром шестивалентный) | 0,000084 | ||
| Азотная кислота (по молекуле HNО3) | 0,000018 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000007 | ||
| Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,000004 | ||
| Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,000002 | ||
| Аммиак | 0,000002 | ||
| Диметиламин | 0,000001 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000709 | ||
| Пыль древесная | 0,082925 | ||
| Итого по району: | 0.563234 | ||
| Добринский район | |||
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,084812 | ||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,08094 | ||
| Угольная зола(20<SiO2<70) | 0,061826 | ||
| Железа оксид | 0,053567 | ||
| Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др. | 0,04269 | ||
| Водород хлорид | 0,0135 | ||
| Пыль зерновая | 0,008266 | ||
| Натрий гидроксид | 0,0044 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,003843 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,003728 | ||
| Алкил С10-С16 диметиламины | 0,00292 | ||
| Серная кислота | 0,00261 | ||
| Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,002004 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0018 | ||
| Композиция “Дон-52“ /в пересчете на изопропанол/ | 0,001166 | ||
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,000944 | ||
| Пентандиаль (Глутаральдегид, Глутаровый альдегид) | 0,000786 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,000777 | ||
| Хром (Хром шестивалентный) | 0,000531 | ||
| 2,6-Диметилгидроксибензол (2,6-Диметилфенол, 2,6-Ксиленол) | 0,000369 | ||
| Гидроксиметилбензол (Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-)) | 0,000369 | ||
| Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) | 0,000137 | ||
| Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0,000102 | ||
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,00003 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00001 | ||
| Кислота уксусная | 0,000004 | ||
| Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ) | 0,000001 | ||
| Пыль древесная | 0,00378 | ||
| Пыль неорганическая: 20%< SiO2<70% | 0,00041 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,016059 | ||
| Итого по району: | 0.392381 | ||
| Добровский район | |||
| Пыль неорганическая: 20%< SiO2<70% | 0,000055 | ||
| Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,000007 | ||
| Метилбензол (Толуол) | 0,07642 | ||
| Углерод (сажа) | 0,066414 | ||
| Дифторхлорметан(Фреон-22) | 0,06 | ||
| Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др. | 0,042897 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,037174 | ||
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,030025 | ||
| Угольная зола(20<SiO2<70) | 0,0253 | ||
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,022398 | ||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,021652 | ||
| Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) | 0,019528 | ||
| Бутилацетат | 0,014858 | ||
| 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,014545 | ||
| Метиламин (Монометиламин) | 0,011761 | ||
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,011414 | ||
| Сольвент нафта | 0,010798 | ||
| Синтетические моющие средства | 0,007983 | ||
| Взвешенные вещества | 0,005832 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,002945 | ||
| Бензол | 0,002356 | ||
| Витавакс | 0,002271 | ||
| Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д, ТМТД) | 0,002157 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,002111 | ||
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,001086 | ||
| Кальций карбонат | 0,001064 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,000403 | ||
| Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,000267 | ||
| Натрий гидроксид | 0,00024 | ||
| Натрий хлорид (Поваренная соль) | 0,00016 | ||
| Метил-[1-(бутилкарбомидазол-2-ил)] карбамат (Узген) | 0,000152 | ||
| Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0,000129 | ||
| Тебуконазол | 0,000102 | ||
| Ацетангидрид (Уксусный ангидрид) | 0,0001 | ||
| Пыль мучная | 0,0001 | ||
| Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты | 0,000092 | ||
| Серная кислота | 0,00009 | ||
| Диметиламин | 0,000067 | ||
| Этилбензол | 0,000059 | ||
| Ацетальдегид | 0,000042 | ||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,088076 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,055594 | ||
| Формальдегид | 0,004968 | ||
| Итого по району: | 0.643692 | ||
| Долгоруковский район | |||
| Пыль зерновая | 0,068063 | ||
| Керосин | 0,053841 | ||
| Метилбензол (Толуол) | 0,039858 | ||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,03961 | ||
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,014051 | ||
| Углерод (сажа) | 0,011549 | ||
| Железа оксид | 0,008368 | ||
| Сольвент нафта | 0,008248 | ||
| Бутилацетат | 0,008004 | ||
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,006338 | ||
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,003366 | ||
| 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,001995 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,001094 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000206 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,000055 | ||
| Серная кислота | 0,000003 | ||
| Азота оксид | 0,038939 | ||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01653 | ||
| Формальдегид | 0,001552 | ||
| Пыль древесная | 0,002 | ||
| Итого по району: | 0.32367 | ||
| Задонский район | |||
| Угольная зола(20<SiO2<70) | 0,09108 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,051989 | ||
| Диметилсульфид | 0,044421 | ||
| Этилформиат | 0,04063 | ||
| Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) | 0,040044 | ||
| Метанол (Метиловый спирт) | 0,030295 | ||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,024958 | ||
| Серная кислота | 0,019165 | ||
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,018327 | ||
| Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,013135 | ||
| Хлор | 0,010501 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,009 | ||
| Метиламин (Монометиламин) | 0,008676 | ||
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,004409 | ||
| Фосфин (Водород фосфористый) | 0,00393 | ||
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,003329 | ||
| Протиоконазол | 0,00325 | ||
| Тебуконазол | 0,001952 | ||
| Водород хлорид | 0,001829 | ||
| Имидаклоприд | 0,001633 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,001549 | ||
| Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,001529 | ||
| Пентандиаль (Глутаральдегид, Глутаровый альдегид) | 0,001365 | ||
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,001125 | ||
| Уайт-спирит | 0,001125 | ||
| Аммоний хлорид (Нашатырь) | 0,00084 | ||
| Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) | 0,000497 | ||
| Натрий гидроксид | 0,000428 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00017 | ||
| Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом (Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с карбомидом) | 0,000156 | ||
| Кислота уксусная | 0,00015 | ||
| Ацетальдегид | 0,00006 | ||
| Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты | 0,000024 | ||
| Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,000005 | ||
| триКальций дифосфат (Кальций фосфат) | 0,000004 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000004 | ||
| Диметиламин | 0,000001 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,074725 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,023066 | ||
| Формальдегид | 0,014992 | ||
| Пыль древесная | 0,08736 | ||
| Итого по району: | 0.631728 | ||
| Измалковский район | |||
| Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,000001 | ||
| Железа оксид | 0,07801 | ||
| Углерод (сажа) | 0,071861 | ||
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,061929 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,046696 | ||
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,041979 | ||
| Бутилацетат | 0,041286 | ||
| Дифторхлорметан(Фреон-22) | 0,038 | ||
| Бензол | 0,037357 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,035499 | ||
| 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,033029 | ||
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0289 | ||
| Угольная зола(20<SiO2<70) | 0,01518 | ||
| Карбофос | 0,014474 | ||
| Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др. | 0,008288 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,00313 | ||
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,001252 | ||
| Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) | 0,001148 | ||
| Этилбензол | 0,000934 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,000722 | ||
| Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты | 0,000126 | ||
| Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0,000123 | ||
| Серная кислота | 0,000021 | ||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,069064 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,051148 | ||
| Формальдегид | 0,005924 | ||
| Итого по району: | 0.686081 | ||
| Краснинский район | |||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,0332 | 0,0332 | |
| Железа оксид | 0,032 | 0,032 | |
| Керосин | 0,0124 | 0,0124 | |
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,004 | 0,004 | |
| Углерод (сажа) | 0,00124 | 0,00124 | |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0004 | |
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,00012 | 0,00012 | |
| Азота оксид | 0,07172 | 0,07172 | |
| сера диоксид | 0,00292 | 0,00292 | |
| Итого по району: | 0.158 | 0.158 | |
| Лебедянский район | |||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,086492 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,067221 | ||
| Озон | 0,059259 | ||
| Углерод (сажа) | 0,051032 | ||
| Метилбензол (Толуол) | 0,027973 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,027822 | ||
| Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0,0229 | ||
| Натрий гидроксид | 0,020174 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,020056 | ||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,016892 | ||
| Бензол | 0,013057 | ||
| диНатрий карбонат | 0,002359 | ||
| Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) | 0,001989 | ||
| Азотная кислота (по молекуле HNО3) | 0,001428 | ||
| Серная кислота | 0,00116 | ||
| Дигидропероксид (Водород пероксид, Перекись водорода) | 0,000916 | ||
| Алюминия оксид | 0,000284 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,000256 | ||
| Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) | 0,000199 | ||
| Никель оксид | 0,000138 | ||
| Магний оксид | 0,000114 | ||
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,000041 | ||
| Олово оксид (в пересчете на олово) | 0,000019 | ||
| Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,000017 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000014 | ||
| Акролеин | 0,00001 | ||
| Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,000006 | ||
| Диметиламин | 0,000004 | ||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,049532 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,001959 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,00022 | ||
| Пыль неорганическая: 20%< SiO2<70% | 0,000323 | ||
| Итого по району: | 0.473866 | ||
| Лев-Толстовский район | |||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,090514 | ||
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,084607 | ||
| Уайт-спирит | 0,0756 | ||
| Железа оксид | 0,068373 | ||
| Взвешенные вещества | 0,0435 | ||
| Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др. | 0,021953 | ||
| Метилбензол (Толуол) | 0,013376 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,006131 | ||
| Гексан | 0,004768 | ||
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,0039 | ||
| Диметил | 0,002783 | ||
| Бутилацетат | 0,0026 | ||
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,0026 | ||
| 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,00208 | ||
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,00182 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,001339 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,000648 | ||
| Бензол | 0,000519 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00004 | ||
| Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ) | 0,000034 | ||
| Фосфин (Водород фосфористый) | 0,000013 | ||
| Этилбензол | 0,000013 | ||
| Серная кислота | 0,000004 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000001 | ||
| Натрий гидроксид | 0,000001 | ||
| Формальдегид | 0,00058 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000062 | ||
| Пыль неорганическая: SiO2 >70% | 0,000778 | ||
| Итого по району: | 0.428637 | ||
| Липецкий район | |||
| Керосин | 0,050641 | ||
| Углерод (сажа) | 0,027851 | ||
| Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) | 0,01936 | ||
| Серная кислота | 0,01728 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,009098 | ||
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,002944 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,00218 | ||
| Водород хлорид | 0,001584 | ||
| Взвешенные вещества | 0,00135 | ||
| Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000995 | ||
| Натрий гидроксид | 0,000389 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,000256 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000001 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,031831 | ||
| Итого по району: | 0.16576 | ||
| Становлянский район | |||
| Метанол (Метиловый спирт) | 0,06516 | ||
| Диметилсульфид | 0,05005 | ||
| Зола сланцевая | 0,0456 | ||
| Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,04379 | ||
| Пыль зерновая | 0,0426 | ||
| Железа оксид | 0,040492 | ||
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,03933 | ||
| Метиламин (Монометиламин) | 0,026027 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,02175 | ||
| Бензол | 0,01746 | ||
| Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др. | 0,00569 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,003119 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,00309 | ||
| Взвешенные вещества | 0,003054 | ||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0018 | ||
| Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0,001627 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00115 | ||
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,000268 | ||
| Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты | 0,000254 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,00012 | ||
| Серная кислота | 0,000025 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000004 | ||
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,000003 | ||
| Олово оксид (в пересчете на олово) | 0,000002 | ||
| Пыль древесная | 0,0003 | ||
| Пыль неорганическая: 20%< SiO2<70% | 0,0002 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,056465 | ||
| Гидроксибензол (Фенол) | 0,013403 | ||
| Итого по району: | 0.482833 | ||
| Тербунский район | |||
| Метилбензол (Толуол) | 0,06 | ||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,032088 | ||
| Железа оксид | 0,031036 | ||
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,018 | ||
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,012946 | ||
| Бутилацетат | 0,012 | ||
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,012 | ||
| 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,0096 | ||
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0084 | ||
| Синтетические моющие средства | 0,006653 | ||
| Этилена оксид | 0,00438 | ||
| Аммиак | 0,003715 | ||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000754 | ||
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,00016 | ||
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000114 | ||
| Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,000024 | ||
| Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,000012 | ||
| Натрий гидроксид | 0,000005 | ||
| Серная кислота | 0,000004 | ||
| Формальдегид | 0,009324 | ||
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000304 | ||
| Итого по району: | 0.221519 | ||
| Усманский район | |||
| Дифторхлорметан(Фреон-22) | 0,063 | 0,063 | |
| Железа оксид | 0,003627 | 0,006427 | |
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,00279 | 0,02159 | |
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,001683 | 0,002883 | |
| Керосин | 0,000099 | 0,013399 | |
| Углерод (сажа) | 0,000036 | 0,003936 | |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | ||
| Азота оксид | 0,056565 | 0,064485 | |
| сера диоксид | 0,00009 | 0,00009 | |
| Пыль древесная | 0,0031 | ||
| Итого по району: | 0.12789 | 0.17901 | |
| Чаплыгинский район | |||
| Азота диоксид | 0,00272 | ||
| Азота оксид | 0,00044 | ||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00022 | ||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,00958 | ||
| Итого по району: | 0.01296 | ||
| г.Елец | |||
| Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 0,042116 | 0,059395 | |
| Фтористые газообразные соединения фтористый водород, четырехфтористый кремний) | 0,009221 | 0,024752 | |
| Кислота уксусная | 0,069026 | 0,002008 | |
| Ацетальдегид | 0,001276 | 0,000073 | |
| Серная кислота | 0,001703 | 0,000022 | |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,007604 | 0,000003 | |
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,00007 | 0,066487 | |
| Олово оксид (в пересчете на олово) | 0,000037 | 0,000002 | |
| Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 0,000005 | 0,000012 | |
| Пентандиаль (Глутаральдегид, Глутаровый альдегид) | 0,053466 | ||
| Сольвент нафта | 0,051393 | ||
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,039675 | ||
| Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 0,019673 | ||
| Борная кислота | 0,01728 | ||
| Пыль поливинилхлорида | 0,014804 | ||
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,013084 | ||
| Железа оксид | 0,068601 | ||
| Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) | 0,011 | ||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,007 | ||
| Метилбензол (Толуол) | 0,08304 | ||
| Бензол | 0,015878 | ||
| Фреон 12 | 0,01 | ||
| Этиндиаль (Глиоксаль) | 0,039486 | ||
| 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,026207 | ||
| Метиламин (Монометиламин) | 0,023055 | ||
| Этиленгликоль | 0,06768 | ||
